OFERTA ESPECIAL
KTM 1290 Super Adventure R + Bicicleta Eléctrica Forestal Siryon
¡Este Black Sale llévate lo mejor de dos mundos!
Por la compra de tu moto KTM 1290 SUPER ADVENTURE R, más $1.000.000, podrás llevarte una E-Bike ultra liviana Forestal Siryon.

KTM 1290 Super Adventure R
Elige un punto en un mapa, márcalo y sal a la carretera. La KTM 1290 SUPER ADVENTURE R está diseñada para atravesar los terrenos más salvajes y desafiantes con una capacidad inigualable y un rendimiento líder en su clase. Tan sólo somos capaces de decir una cosa: ¡Preparaos, territorios inexplorados! La KTM 1290 SUPER ADVENTURE R está capacitada y preparada para plantar su bandera en cualquier lugar del planeta.

Forestal - Siryon Halo Petit Tonnerre 29"
Forestal Siryon. La bicicleta de Andorra que llega a revolucionar el mercado de las bicicletas eléctricas, con un motor EON DRIVE desarrollado por FORESTAL BIKES. Este modelo ha sido desarrollado para los amantes del trail/enduro que quieren una bicicleta versátil, liviana y ágil tanto en subidas difíciles como en bajadas inclinadas.
Conoce en detalle las características de nuestros productos
Especificaciones Técnicas
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R
Componentes | Detalles |
---|---|
PAR MÁXIMO | 138 Nm |
CAMBIO | 6 marchas |
CILINDRADA | 1301 cm³ |
EMS | EMS de Keihin con RBW y control de crucero, doble encendido |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5.7 l/100 km |
ABS | ABS combinado Bosch 10.3ME (incluido ABS en curvas y modo offroad) |
PESO SECO | 221 kg |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP-USD Xplor 48 |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador PDS de WP Xplor |
ALTURA LIBRE AL SUELO | 242 mm |
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 220 mm |
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 220 mm |
SIRYON HALO PETIT TONNERRE 29"
Componentes | Detalles |
---|---|
PESO | 16,7 Kg (M) |
HORQUILLA | Rockshox Lyrik Select 29" 170mm |
SHOCK | Rockshox Super Deluxe Ultimate RCT |
TIJA | Crankbrothers Highline 7 ⌀ 31.6mmAluminum 7076 T6 |
FRENOS F-R | Magura MT7 / Storm HC 203mm – 180mm |
BIELAS | Praxis Carbon |
PATA DE CAMBIO |
SRAM GX Eagle 12 Speed |
POSTIZA | SRAM UDH |
SHIFTER | SRAM GX Eagle 12 Speed |
RUEDA F | Crankbrothers Synthesis Alloy 29″ Enduro Hub CB / 15 x 110mm Boost / Spokes Sapim E-Light / 6-Bolt / Inner Rim 31.5mm / Outter Rim 37.5mm |
RUEDA R | Crankbrothers Synthesis Alloy 29″ Enduro Hub CB / 12 x 148mm Boost / Spokes Sapim Strong / XD Drivetrain/ 6-Bolt / Inner Rim 29.5mm / Outter Rim 36.5mm |
Componentes | Detalles |
---|---|
PAR MÁXIMO | 138 Nm |
CAMBIO | 6 marchas |
CILINDRADA | 1301 cm³ |
EMS | EMS de Keihin con RBW y control de crucero, doble encendido |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5.7 l/100 km |
ABS | ABS combinado Bosch 10.3ME (incluido ABS en curvas y modo offroad) |
PESO SECO | 221 kg |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP-USD Xplor 48 |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador PDS de WP Xplor |
ALTURA LIBRE AL SUELO | 242 mm |
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 220 mm |
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 220 mm |
Componentes | Detalles |
---|---|
PESO | 16,7 Kg (M) |
HORQUILLA | Rockshox Lyrik Select 29" 170mm |
SHOCK | Rockshox Super Deluxe Ultimate RCT |
TIJA | Crankbrothers Highline 7 ⌀ 31.6mmAluminum 7076 T6 |
FRENOS F-R | Magura MT7 / Storm HC 203mm – 180mm |
BIELAS | Praxis Carbon |
PATA DE CAMBIO |
SRAM GX Eagle 12 Speed |
POSTIZA | SRAM UDH |
SHIFTER | SRAM GX Eagle 12 Speed |
RUEDA F | Crankbrothers Synthesis Alloy 29″ Enduro Hub CB / 15 x 110mm Boost / Spokes Sapim E-Light / 6-Bolt / Inner Rim 31.5mm / Outter Rim 37.5mm |
RUEDA R | Crankbrothers Synthesis Alloy 29″ Enduro Hub CB / 12 x 148mm Boost / Spokes Sapim Strong / XD Drivetrain/ 6-Bolt / Inner Rim 29.5mm / Outter Rim 36.5mm |