Información Adicional
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 5 cm |
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 5 cm |
Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|
125 SX | 2016 | 2022 |
125 XC-W | 2017 | 2019 |
150 EXC | 2023 | 2023 |
150 EXC TPI | 2020 | 2022 |
150 SX | 2016 | 2022 |
250 EXC | 2005 | 2017 |
250 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2015 |
250 EXC SIX DAYS | 2011 | 2023 |
250 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | 2022 |
250 EXC SIX-DAYS | 2008 | 2017 |
250 EXC TPI | 2018 | 2022 |
250 EXCF | 2017 | 2018 |
250 EXC-F | 2007 | 2023 |
250 EXC-F SIX DAYS | 2016 | 2023 |
250 EXC-F SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
250 SX | 2005 | 2022 |
250 SXF | 2006 | 2006 |
250 SX-F | 2007 | 2021 |
250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 | 2011 |
250 SX-F PRADO | 2020 | 2020 |
250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 | 2021 |
300 EXC | 2006 | 2023 |
300 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2015 |
300 EXC SIX DAYS | 2013 | 2023 |
300 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | 2022 |
300 EXC SIX-DAYS | 2012 | 2017 |
300 EXC TPI | 2018 | 2022 |
300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 | 2022 |
300 EXC-E | 2007 | 2009 |
300 EXC-E SIX DAYS | 2011 | 2011 |
300 EXC-E SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
350 EXCF | 2018 | 2018 |
350 EXC-F | 2012 | 2022 |
350 EXC-F SIX DAYS | 2012 | 2012 |
350 EXC-F SIX DAYS | 2015 | 2023 |
350 EXC-F WESS | 2021 | 2021 |
350 SX-F | 2011 | 2022 |
350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011 | 2011 |
400 EXC | 2005 | 2010 |
450 EXC | 2005 | 2012 |
450 EXC-R | 2008 | 2008 |
450 EXC-R SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
450 SX | 2005 | 2006 |
500 EXC | 2012 | 2012 |
500 EXC SIX DAYS | 2012 | 2012 |
525 EXC | 2005 | 2007 |
525 SX | 2006 | 2006 |
525 XC | 2005 | 2011 |
525 XC ATV | 2012 | 2012 |
525 XC DESERT | 2006 | 2006 |
525 XC RACING | 2007 | 2007 |
530 EXC | 2009 | 2011 |
530 EXC-R | 2008 | 2008 |
530 EXC-R SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
65 SX | 2006 | 2013 |
690 DUKE | 2012 | 2017 |
690 DUKE WHITE ABS | 2014 | 2014 |
690 ENDURO | 2008 | 2018 |
690 ENDURO R | 2010 | 2020 |
690 RALLY | 2008 | 2008 |
690 SMC | 2013 | 2017 |
690 SMC R | 2014 | 2014 |
690 SUPERMOTO | 2008 | 2008 |
85 SX | 2004 | 2012 |
85 SX 17/14 | 2019 | 2022 |
85 SX 19/16 | 2018 | 2022 |
FREERIDE 350 | 2012 | 2017 |
MOTO KTM 250 EXC SIX DAYS | 2009 | 2009 |
250 TE | 2011 | 2012 |
300 TE | 2011 | 2012 |
390 FE | 2011 | 2011 |
450 FE | 2009 | 2011 |
570 FE | 2009 | 2012 |
701 ENDURO | 2016 | 2022 |
701 SUPERMOTO | 2016 | 2022 |
FC 250 | 2014 | 2022 |
FC 350 | 2014 | 2022 |
FC 450 | 2016 | 2020 |
FE 250 | 2013 | 2022 |
FE 350 | 2013 | 2022 |
FE 350 ROCKSTAR EDITION | 2021 | 2022 |
FE 450 | 2012 | 2022 |
FE 501 | 2017 | 2022 |
FS 450 | 2019 | 2019 |
FX 450 | 2010 | 2010 |
SVARTPILEN 701 | 2019 | 2020 |
TC 125 | 2016 | 2022 |
TC 250 | 2014 | 2022 |
TC 85 17/14 | 2020 | 2022 |
TC 85 19/16 | 2018 | 2022 |
TE 150I | 2020 | 2022 |
TE 250 | 2013 | 2017 |
TE 250I | 2018 | 2022 |
TE 300 | 2013 | 2017 |
TE 300I | 2018 | 2022 |
TE 300I ROCKSTAR EDITION | 2021 | 2022 |
TX 125 | 2017 | 2019 |
VITPILEN 701 | 2018 | 2018 |
EC 250 | 2021 | 2022 |
EC 250F | 2021 | 2022 |
EC 300 | 2021 | 2022 |
EC 350F | 2021 | 2022 |
MC 125 | 2021 | 2022 |
MC 250F | 2021 | 2022 |
MC 85 19/16 | 2021 | 2022 |
Hola! ¿Cómo te podemos ayudar?
Escríbenos a nuestro contacto