Descripción
SKU: 503.05.012.000 / 50305012000
SKU: 503.05.012.000 / 50305012000
Peso | 0,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 5 cm |
Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|
125 EXC | 2005 | 2016 |
125 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2011 |
125 EXC SIX DAYS | 2009 | 2009 |
125 EXC SIXDAYS | 2012 | 2012 |
125 EXC SIX-DAYS | 2011 | 2016 |
125 SX | 2005 | 2018 |
125 XC-W | 2017 | 2019 |
150 SX | 2011 | 2018 |
200 EXC | 2007 | 2016 |
250 EXC | 2005 | 2017 |
250 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2015 |
250 EXC SIX DAYS | 2011 | 2011 |
250 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | 2019 |
250 EXC SIX-DAYS | 2008 | 2017 |
250 EXC TPI | 2018 | 2019 |
250 SX | 2005 | 2018 |
300 EXC | 2006 | 2017 |
300 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2015 |
300 EXC SIX DAYS | 2013 | 2013 |
300 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | 2019 |
300 EXC SIX-DAYS | 2012 | 2017 |
300 EXC TPI | 2018 | 2019 |
300 EXC-E | 2007 | 2009 |
300 EXC-E SIX DAYS | 2011 | 2011 |
300 EXC-E SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
50 M | 2009 | 2009 |
50 MINI ADVENTURE | 2006 | 2008 |
50 SENIOR ADVENTURE | 2006 | 2007 |
50 SX | 2006 | 2022 |
50 SX MINI | 2013 | 2022 |
50 SX PS LC | 2005 | 2005 |
65 SX | 2005 | 2022 |
85 SX | 2004 | 2017 |
85 SX 17/14 | 2016 | 2022 |
85 SX 19/16 | 2014 | 2022 |
MOTO KTM 250 EXC SIX DAYS | 2009 | 2009 |
250 TE | 2011 | 2012 |
300 TE | 2011 | 2012 |
FE 450 E | 2008 | 2008 |
FE 550E | 2008 | 2008 |
TC 125 | 2016 | 2018 |
TC 250 | 2014 | 2015 |
TC 50 | 2017 | 2022 |
TC 50 MINI | 2018 | 2021 |
TC 65 | 2017 | 2022 |
TC 85 | 2014 | 2014 |
TC 85 17/14 | 2016 | 2022 |
TC 85 19/16 | 2014 | 2022 |
TE 125 | 2012 | 2016 |
TE 250 | 2013 | 2017 |
TE 250I | 2018 | 2020 |
TE 300 | 2013 | 2017 |
TE 300I | 2018 | 2020 |
TX 125 | 2017 | 2019 |
MC 50 | 2021 | 2022 |
MC 65 | 2021 | 2022 |
MC 85 19/16 | 2021 | 2022 |
Hola! ¿Cómo te podemos ayudar?
Escríbenos a nuestro contacto